製品紹介(在庫品)
- HOME
- 製品紹介(在庫品)
アプセットボルト
| アプセットボルト 共通サイズ |
B (平径) |
P (ピッチ) |
|---|---|---|
| M6 | 10 | 1.0 |
| M8 | 12小型 | 1.25 |
| M10 | 14小型 | 1.25細目 |
| M12 | 17小型 | 1.25細目 |
4マークアプセットボルト
【仕様】
鉄、4T相当、クロメート、三価クロメート
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| M10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| M12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※M8は60、65、70、75、80、90、100、110、120まで対応(半ネジS=48)
※M10は60、65、70、75、80、90、100、110、120まで対応(半ネジS=48)
7マークアプセットボルト
【仕様】
鋼(45C)、7T相当、クロメート、三価クロメート
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| M10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| M12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十字穴付アプセットボルト
【仕様】
鉄、4T相当、クロメート、三価クロメート
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アプセットセムス(座金組込み)
| アプセットボルト 共通サイズ |
B (平径) |
P (ピッチ) |
|
|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 1.0 | P-2・P-3 |
| M8 | 12小型 | 1.25 | P-2・P-3 |
| M10 | 14小型 | 1.25細目 | P-3 |
4マークアプセットセムス
【仕様】
鉄、4T相当、クロメート、三価クロメート
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 平ワッシャー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6×16×1.0 | |||
| M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8×18×1.6 | |||
| M10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10×22×1.6 |
7マークアプセットセムス
【仕様】
鋼(45C)、7T相当、クロメート、三価クロメート
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 平ワッシャー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 〇 | 〇 | 〇 | 6×16×1.2 | |||||
| M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8×18×1.6 | |||
| M10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10×22×1.6 |
十字穴付アプセットセムス
【仕様】
鉄、4T相当、クロメート、三価クロメート
鋼(45C)、7T相当、三価クロメート
| 平ワッシャー | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | P-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M6 | P-3 | 6×16×1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| M6 | P-3 | 6×13×1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| M6 (7T) |
SP-3 | 6×16×1.2 | 〇 | 〇 | ||||
| M8 | P-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| M8 | P-3 | 8×18×1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フランジボルト
| フランジ ボルト 共通サイズ |
B (平径) |
P (ピッチ) |
dk (ツバの外径) |
C (ツバの厚み) |
K (頭の高さ:最大) |
K1 (六角の高さ:最小) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10+0-0.2 | 1.0 | 14+0-0.5 | 1.2±0.2 | 6.0 | 4 |
| M8 | 12+0-0.25 | 1.25 | 17+0-0.5 | 1.4±0.2 | 8.3 | 5.8 |
| M10 | 14+0-0.25 | 1.25細目 | 21+0-1.0 | 1.7±0.3 | 10.5 | 6.5 |
| M12 | 17+0-0.25 | 1.25細目 | 25+0-1.0 | 2.0±0.3 | 12.0 | 8 |
4マークフランジボルト
【仕様】
鉄アルミキルド12A、4T相当、セレート付、セレート無し、クロメート、三価クロメート、座の形状2種。
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| M10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| M10 | セレート無し | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
7マークフランジボルト
【仕様】
鋼(45C)、7T相当、セレート付、セレート無し、クロメート、三価クロメート、座の形状2種。
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| M8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| M10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| M12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| M10 | セレート無し | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
DRセムス(頭部がすり鉢状に凹んだ形状)
| DRセムス 共通サイズ |
B (平径) |
P (ピッチ) |
スパックワッシャー | 平ワッシャー |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 1.0 | SP-3 | 16×1.2 |
| M8 | 12小型 | 1.25 | SP-3 | 18×1.6 |
【仕様】
鉄4T、45C8T
| 16 | 18 | 20 | 25 | メッキ | |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 (4T) |
〇 | 〇 | 〇 | クロメート、亜鉛黒、ダクロ | |
| M8 (4T) |
〇 | 〇 | クロメート、亜鉛黒、ダクロ | ||
| M8 (8T) |
〇 | 〇 | 三価クロメート |
ライニングボルト
【仕様】
鉄アルミキルド12A、4T相当、ユニクロメッキ
| 頭部形状 | P (ピッチ) |
|
|---|---|---|
| M10×26 | マイナス皿 | 1.25細目 |
| M10×32 | 十字穴付皿 | 1.25細目 |
| M10×32 | マイナス皿 | 1.25細目 |


